kèo nhà cái net Thành tích nổi bật nổi bật
Điểm nổi bật tài chính Nổi bật tài chính
Xu hướng trong các chỉ số quản lý chính, v.v. Xu hướng trong dữ liệu tài chính được chọn
Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thời gian Năm tài chính và tháng |
Đơn vị | thứ hai 24 tháng 2 năm 2021 |
thứ hai 25 tháng 2 năm 2022 |
thứ hai 26 tháng 2 năm 2023 |
thứ hai 27 tháng 2 năm 2024 |
thứ hai 28 tháng 2 năm 2025 |
Doanh thu | triệu yên | 74,425 | 78,324 | 118,240 | 145,759 | 156,354 |
Lợi nhuận hoặc lỗ trước thuế (△) | triệu yên | △ 15,021 | 7,134 | 4,565 | 6,632 | 7,659 |
Liên kết với chủ sở hữu của công ty mẹ Lợi nhuận hoặc lỗ hiện tại (△) |
triệu yên | △ 13,874 | 5,919 | 3,385 | 5,041 | 5,590 |
EBITDA điều chỉnh | triệu yên | 5,130 | 27,088 | 23,664 | 25,583 | 26,124 |
vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ | triệu yên | 19,406 | 26,143 | 29,606 | 35,969 | 40,167 |
Tổng vốn | triệu yên | 23,264 | 30,730 | 34,443 | 39,371 | 43,989 |
Tổng tài sản | triệu yên | 161,966 | 133,605 | 133,555 | 130,816 | 137,168 |
vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu | Yen | 103.90 | 124.40 | 140.84 | 171.01 | 190.89 |
Thu nhập hoặc lỗ cơ bản trên mỗi cổ phiếu (△) | Yen | △ 74,28 | 30.58 | 16.11 | 23.97 | 26.57 |
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của cha | % | 12.0 | 19.6 | 22.2 | 27.5 | 29.3 |
Tỷ lệ giá và thu nhập | X lần | - | 23.7 | 61.3 | 43.8 | 46.9 |
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | triệu yên | 409 | 27,109 | 24,593 | 23,292 | 25,991 |
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | triệu yên | △ 3,855 | △ 759 | △ 2.311 | △ 3,601 | △ 9,199 |
dòng tiền từ các hoạt động tài chính | triệu yên | 22,843 | △ 42,206 | △ 20,131 | △ 22,496 | △ 16,657 |
Kết thúc tiền mặt và tương đương tiền | triệu yên | 37,312 | 21,502 | 23,895 | 21,305 | 21,474 |
Số lượng nhân viên [Bên ngoài, số lượng nhân viên tạm thời trung bình] |
tên |
4,144 [5,274] |
3,695 [5,909] |
4,034 [8,149] |
4,205 [8,755] |
4,173 [9.000] |
- *1 Nhóm đã áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) kể từ nhiệm kỳ thứ 22 (tháng 2 năm 2019).
- *2 Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, việc chia cổ phiếu được thực hiện với tỷ lệ hai cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu phổ thông.
Vì lý do này, vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu của công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu trong các năm trước (tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu)
Đối với thu nhập ròng cơ bản trên mỗi cổ phiếu (thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu), việc phân chia cổ phiếu được xem xét.